명목상 수용량: | 100L 400L 800L | 주요 재료: | 강철 |
---|---|---|---|
채우는 내용: | Cl2/Nh3 | 물자 기준: | GB6653 |
가열 온도: | 650 - 700℃ | 800L 무게: | 450kgs |
하이 라이트: | 산업 산소 가스 봄베,질소 가스 봄베 |
40L 100L 400L 926L 강철 용접 암모니아/염소 강철 가스 봄베 수출상
400L / 800L/926L Cyliinders 명세
채우는 내용 | Nh3 실린더 | Nh3 실린더 | Nh3 실린더 |
수용량 (l) | 400 | 800 | 926 |
일 압력 (MPa) | 3 | 3 | 3 |
수압 시험 압력 (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
온도 ℃를 이용하십시오 | -40-60 | -40~60 | -40-60 |
포탄 (mm)의 디자인된 벽 간격 | 5.8 | 7.7 | 7.7 |
실린더 (mm)의 명목상 벽 간격 | 8 | 10 | 10 |
채우는 비율 (kg/L) | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
Maxium 채우는 무게 (kg) | 200 | 400 | 500 |
일생 (Y) | 12 | 12 | 12 |
벨브 유형 | QF-11 | QF-11 | QF-11 |
벨브 실 | G3/4 | G 3/4 | G3/4 |
실린더 길이 (mm) | 1800년 | ~2000 | 2255 |
무게 (kg) | 250 | 445 | 512 |
실린더 유형 | 수용량 (l) |
직경 (mm) |
실린더 고도 (mm) |
명목상 벽 간격 (mm) |
실린더 Weigth (kg) |
HJW Ⅱ 800-926-3.0-T | 926 | 800 | 2255 | 10 | 512 |
HJW Ⅱ 800-800-3.0-T | 800 | 800 | 2000년 | 10 | 445 |
HJW Ⅱ 600-400-3.0-T | 400 | 600 | 1780년 | 8 | 258 |
사진 쇼
접촉